HESPERIA PLAYA DORADA * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<6 3<6 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
26.12.03 1 090 1 440 1 200 1 665 860 950 860 1 030 975 1 235

02.01.04 990 1 270 1 105 1 490 725 720 810 945 900 1 110
09.01.04 785 1 060 895 1 275 500 495 640 775 710 920
16.01.04 785 1 060 895 1 275 500 495 640 775 710 920
23.01.04 755 1 045 865 1 265 470 470 615 760 685 900
30.01.04 765 1 055 870 1 275 470 470 620 765 690 910

06.02.04 765 1 060 875 1 275 470 470 620 765 690 910
13.02.04 765 1 060 875 1 275 470 470 620 765 690 910
20.02.04 765 1 060 875 1 275 470 470 620 765 690 910
27.02.04 765 1 060 875 1 275 470 470 620 765 690 910

05.03.04 765 1 060 875 1 275 470 470 620 765 690 910
12.03.04 765 1 060 875 1 275 470 470 620 765 690 910
19.03.04 765 1 060 875 1 275 470 470 620 765 690 910
26.03.04 820 1 130 935 1 345 520 565 670 820 745 975

02.04.04 790 1 140 900 1 355 525 640 630 805 710 970
09.04.04 820 1 110 925 1 330 585 585 645 790 730 950
16.04.04 765 1 060 875 1 275 470 470 620 765 690 910
23.04.04 765   875   470   620   690  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 25 50 25 50 15 30 15 30 20 40
Îáÿçàòåëüíûé Ïðàçäíè÷íûé Óæèí         25.12.2003 <12 - 45   >12 - 90    
          31.12.2003 <12 - 53   >12 - 106