SOL BARBACAN * * * ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÛ
Äàòà çàåçäà Àïàðò Àïàðò SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 770 985 985 1 410 665 770 610 665 705 855

07.05.04 660 875 875 1 295 555 660 510 565 600 745
14.05.04 650 865 865 1 285 545 650 500 555 590 735
21.05.04 650 865 865 1 285 545 650 500 555 590 735
28.05.04 650 865 865 1 285 545 650 500 555 590 735

04.06.04 650 865 865 1 285 545 650 500 555 590 735
11.06.04 650 865 865 1 285 545 650 500 555 590 735
18.06.04 650 865 865 1 285 545 650 500 555 590 735
25.06.04 650 865 865 1 285 545 650 500 555 590 735

02.07.04 650 865 865 1 285 545 650 500 555 590 735
09.07.04 650 865 865 1 285 545 650 500 555 590 735
16.07.04 660 900 875 1 350 555 675 510 570 600 765
23.07.04 690 940 930 1 430 570 695 520 580 620 795
30.07.04 710 950 960 1 450 580 700 520 585 635 800

06.08.04 735 980 990 1 485 605 730 545 605 660 830
13.08.04 735 955 990 1 440 605 715 545 600 660 810
20.08.04 710 915 940 1 360 595 690 540 590 640 780
27.08.04 670 885 885 1 320 560 670 515 570 605 755

03.09.04 660 875 875 1 310 550 660 505 560 595 745
10.09.04 660 875 875 1 310 550 660 505 560 595 745
17.09.04 660 875 875 1 310 550 660 505 560 595 745
24.09.04 660 875 875 1 310 550 660 505 560 595 745

01.10.04 660 880 875 1 320 550 660 505 560 595 750
08.10.04 665 890 890 1 340 555 665 505 560 600 755
15.10.04 665 890 890 1 345 555 665 505 565 600 755
22.10.04 790   1 015   675   630   720  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 115 230 115 230 60 115 30 60 80 160