RIU PALACE MASPALOMAS * * * * S DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 965 1 330 1 250 1 890 690 800 855 1 115

07.05.04 815 1 180 1 095 1 735 560 670 705 965
14.05.04 805 1 175 1 085 1 725 550 660 695 955
21.05.04 805 1 175 1 085 1 725 550 660 695 955
28.05.04 805 1 175 1 085 1 725 550 660 695 955

04.06.04 805 1 175 1 085 1 725 550 660 695 955
11.06.04 805 1 175 1 085 1 725 550 660 695 955
18.06.04 805 1 175 1 085 1 725 550 660 695 955
25.06.04 805 1 175 1 085 1 725 550 660 695 955

02.07.04 805 1 175 1 085 1 730 550 660 695 955
09.07.04 810 1 200 1 090 1 770 550 670 700 970
16.07.04 840 1 230 1 130 1 810 570 685 725 995
23.07.04 840 1 230 1 130 1 810 570 685 725 995
30.07.04 850 1 230 1 140 1 810 575 685 730 995

06.08.04 875 1 260 1 170 1 845 600 710 755 1 025
13.08.04 875 1 260 1 170 1 845 600 710 755 1 025
20.08.04 875 1 250 1 170 1 830 600 705 755 1 015
27.08.04 840 1 230 1 130 1 810 570 685 725 995

03.09.04 830 1 235 1 120 1 825 560 680 715 995
10.09.04 845 1 345 1 145 2 005 565 710 725 1 075
17.09.04 940 1 440 1 300 2 155 590 740 790 1 140
24.09.04 940 1 440 1 300 2 155 590 740 790 1 140

01.10.04 940 1 440 1 300 2 155 590 740 790 1 140
08.10.04 940 1 440 1 300 2 155 590 740 790 1 140
15.10.04 940 1 440 1 300 2 155 590 740 790 1 140
22.10.04 1 065   1 425   715   915  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 80 160 80 160 25 50 55 110