MELIA TAMARINDOS * * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<11 3<11
B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 890 1 185 1 120 1 635 725 870

07.05.04 745 1 040 965 1 485 600 745
14.05.04 735 1 030 955 1 475 590 735
21.05.04 735 1 030 955 1 475 590 735
28.05.04 735 1 030 955 1 475 590 735

04.06.04 735 1 030 955 1 475 590 735
11.06.04 735 1 030 955 1 475 590 735
18.06.04 735 1 030 955 1 475 590 735
25.06.04 735 1 030 955 1 475 590 735

02.07.04 735 1 030 955 1 475 590 735
09.07.04 735 1 045 955 1 490 590 745
16.07.04 760 1 105 980 1 550 605 780
23.07.04 800 1 145 1 020 1 590 625 800
30.07.04 805 1 145 1 030 1 590 630 800

06.08.04 835 1 175 1 060 1 625 655 825
13.08.04 835 1 170 1 060 1 615 655 820
20.08.04 825 1 135 1 055 1 580 655 805
27.08.04 775 1 105 1 000 1 545 615 775

03.09.04 770 1 095 990 1 535 605 770
10.09.04 770 1 095 990 1 535 605 770
17.09.04 770 1 095 990 1 535 605 770
24.09.04 770 1 095 990 1 535 605 770

01.10.04 770 1 095 990 1 535 605 770
08.10.04 770 1 095 990 1 535 605 770
15.10.04 770 1 095 990 1 535 605 770
22.10.04 890   1 115   725  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 115 230 115 230 60 115
Sea/V 180 360 180 360 90 180