MELIA TAMARINDOS * * * * * JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 245 1 885 1 930 3 210 660 735 660 735 830 1 080

07.05.04 1 090 1 730 1 730 3 005 525 600 525 600 700 950
14.05.04 1 080 1 720 1 720 2 995 515 590 515 590 690 940
21.05.04 1 080 1 720 1 720 2 995 515 590 515 590 690 940
28.05.04 1 080 1 720 1 720 2 995 515 590 515 590 690 940

04.06.04 1 080 1 720 1 720 2 995 515 590 515 590 690 940
11.06.04 1 080 1 720 1 720 2 995 515 590 515 590 690 940
18.06.04 1 080 1 720 1 720 2 995 515 590 515 590 690 940
25.06.04 1 080 1 720 1 720 2 995 515 590 515 590 690 940

02.07.04 1 080 1 720 1 720 2 995 515 590 515 590 690 940
09.07.04 1 080 1 735 1 720 3 025 515 590 515 590 690 955
16.07.04 1 105 1 795 1 760 3 140 530 615 530 615 715 1 010
23.07.04 1 145 1 835 1 835 3 215 540 625 540 625 745 1 040
30.07.04 1 155 1 835 1 850 3 215 545 625 545 625 755 1 040

06.08.04 1 185 1 870 1 890 3 270 570 650 570 650 780 1 070
13.08.04 1 185 1 865 1 890 3 255 570 650 570 650 780 1 065
20.08.04 1 180 1 825 1 880 3 185 565 635 565 635 775 1 035
27.08.04 1 120 1 795 1 795 3 135 535 615 535 615 730 1 005

03.09.04 1 115 1 785 1 785 3 125 525 605 525 605 720 995
10.09.04 1 115 1 785 1 785 3 125 525 605 525 605 720 995
17.09.04 1 115 1 785 1 785 3 125 525 605 525 605 720 995
24.09.04 1 115 1 785 1 785 3 125 525 605 525 605 720 995

01.10.04 1 115 1 785 1 785 3 125 525 605 525 605 720 995
08.10.04 1 115 1 785 1 785 3 125 525 605 525 605 720 995
15.10.04 1 115 1 785 1 785 3 125 525 605 525 605 720 995
22.10.04 1 240   1 915   645   645   840  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 115 230 115 230 60 115 30 60 100 200
Sea/V 180 360 180 360 90 180 45 90 155 310