MELIA TAMARINDOS * * * * * DBL-SUPER
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 195 1 785 1 725 2 835 660 735 640 715 830 1 080

07.05.04 1 040 1 630 1 560 2 665 525 600 525 600 700 950
14.05.04 1 030 1 620 1 550 2 655 515 590 515 590 690 940
21.05.04 1 030 1 620 1 550 2 655 515 590 515 590 690 940
28.05.04 1 030 1 620 1 550 2 655 515 590 515 590 690 940

04.06.04 1 030 1 620 1 550 2 655 515 590 515 590 690 940
11.06.04 1 030 1 620 1 550 2 655 515 590 515 590 690 940
18.06.04 1 030 1 620 1 550 2 655 515 590 515 590 690 940
25.06.04 1 030 1 620 1 550 2 655 515 590 515 590 690 940

02.07.04 1 030 1 620 1 550 2 655 515 590 515 590 690 940
09.07.04 1 030 1 635 1 550 2 670 515 590 515 590 690 955
16.07.04 1 055 1 700 1 575 2 735 530 615 530 615 715 1 010
23.07.04 1 095 1 735 1 610 2 770 540 625 540 625 745 1 040
30.07.04 1 105 1 735 1 625 2 770 545 625 545 625 755 1 040

06.08.04 1 135 1 770 1 660 2 815 570 650 570 650 780 1 070
13.08.04 1 135 1 765 1 660 2 810 570 650 570 650 780 1 065
20.08.04 1 130 1 730 1 655 2 765 565 635 565 635 775 1 035
27.08.04 1 075 1 695 1 590 2 730 535 615 535 615 730 1 005

03.09.04 1 065 1 685 1 580 2 720 525 605 525 605 720 995
10.09.04 1 065 1 685 1 580 2 720 525 605 525 605 720 995
17.09.04 1 065 1 685 1 580 2 720 525 605 525 605 720 995
24.09.04 1 065 1 685 1 580 2 720 525 605 525 605 720 995

01.10.04 1 065 1 685 1 580 2 720 525 605 525 605 720 995
08.10.04 1 065 1 685 1 580 2 720 525 605 525 605 720 995
15.10.04 1 065 1 685 1 580 2 720 525 605 525 605 720 995
22.10.04 1 190   1 710   645   645   840  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 115 230 115 230 60 115 30 60 100 200
Sea/V 180 360 180 360 90 180 45 90 155 310