LOPESAN COSTA MELONERAS * * * * S SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 415 2 235 2 270 3 910 985 1 395 1 155 1 730

07.05.04 1 270 2 090 2 090 3 730 860 1 270 1 025 1 600
14.05.04 1 260 2 080 2 080 3 720 850 1 260 1 015 1 590
21.05.04 1 260 2 080 2 080 3 720 850 1 260 1 015 1 590
28.05.04 1 260 2 080 2 080 3 720 850 1 260 1 015 1 590

04.06.04 1 260 2 080 2 080 3 720 850 1 260 1 015 1 590
11.06.04 1 260 2 080 2 080 3 720 850 1 260 1 015 1 590
18.06.04 1 260 2 080 2 080 3 720 850 1 260 1 015 1 590
25.06.04 1 260 2 080 2 080 3 720 850 1 260 1 015 1 590

02.07.04 1 260 2 080 2 080 3 720 850 1 260 1 015 1 590
09.07.04 1 260 2 260 2 080 4 080 850 1 350 1 015 1 715
16.07.04 1 450 2 450 2 450 4 450 950 1 450 1 150 1 850
23.07.04 1 450 2 450 2 450 4 450 950 1 450 1 150 1 850
30.07.04 1 465 2 450 2 475 4 450 960 1 450 1 160 1 850

06.08.04 1 500 2 495 2 520 4 515 990 1 485 1 195 1 890
13.08.04 1 500 2 495 2 520 4 515 990 1 485 1 195 1 890
20.08.04 1 500 2 435 2 520 4 405 990 1 455 1 195 1 845
27.08.04 1 420 2 305 2 385 4 155 935 1 375 1 130 1 750

03.09.04 1 325 2 210 2 210 3 985 885 1 325 1 060 1 680
10.09.04 1 325 2 210 2 210 3 985 885 1 325 1 060 1 680
17.09.04 1 325 2 210 2 210 3 985 885 1 325 1 060 1 680
24.09.04 1 325 2 210 2 210 3 985 885 1 325 1 060 1 680

01.10.04 1 325 2 210 2 210 3 985 885 1 325 1 060 1 680
08.10.04 1 325 2 210 2 210 3 985 885 1 325 1 060 1 680
15.10.04 1 325 2 210 2 210 3 985 885 1 325 1 060 1 680
22.10.04 1 455   2 350   1 010   1 190  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 50 100 50 100 25 50 35 70