LOPESAN COSTA MELONERAS * * * * S JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 065 1 560 1 575 2 560 810 1 055 915 1 260

07.05.04 945 1 435 1 435 2 420 695 945 795 1 140
14.05.04 935 1 425 1 425 2 410 685 935 785 1 130
21.05.04 935 1 425 1 425 2 410 685 935 785 1 130
28.05.04 935 1 425 1 425 2 410 685 935 785 1 130

04.06.04 935 1 425 1 425 2 410 685 935 785 1 130
11.06.04 935 1 425 1 425 2 410 685 935 785 1 130
18.06.04 935 1 425 1 425 2 410 685 935 785 1 130
25.06.04 935 1 425 1 425 2 410 685 935 785 1 130

02.07.04 935 1 425 1 425 2 410 685 935 785 1 130
09.07.04 935 1 515 1 425 2 590 685 980 785 1 195
16.07.04 1 035 1 615 1 615 2 780 740 1 035 860 1 265
23.07.04 1 035 1 615 1 615 2 780 740 1 035 860 1 265
30.07.04 1 045 1 615 1 630 2 780 750 1 035 865 1 265

06.08.04 1 075 1 650 1 665 2 825 775 1 065 895 1 300
13.08.04 1 075 1 650 1 665 2 825 775 1 065 895 1 300
20.08.04 1 075 1 620 1 665 2 765 775 1 045 895 1 275
27.08.04 1 015 1 540 1 580 2 630 735 995 845 1 215

03.09.04 965 1 490 1 490 2 540 705 965 810 1 175
10.09.04 965 1 490 1 490 2 540 705 965 810 1 175
17.09.04 965 1 490 1 490 2 540 705 965 810 1 175
24.09.04 965 1 490 1 490 2 540 705 965 810 1 175

01.10.04 965 1 490 1 490 2 540 705 965 810 1 175
08.10.04 965 1 490 1 490 2 540 705 965 810 1 175
15.10.04 965 1 490 1 490 2 540 705 965 810 1 175
22.10.04 1 090   1 620   825   935  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 50 100 50 100 25 50 35 70