LA CANARIA * * * * * SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 2<12 2<12 3<6 3<6 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 1 890 3 190 3 230 5 820 1 390 2 360 835 1 160 1 170 1 815 1 425 2 265

07.05.04 1 745 3 040 3 040 5 630 1 420 2 395 775 1 100 1 100 1 745 1 295 2 135
14.05.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
21.05.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
28.05.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125

04.06.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
11.06.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
18.06.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
25.06.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125

02.07.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
09.07.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
16.07.04 1 745 3 040 3 040 5 630 1 420 2 395 775 1 100 1 100 1 745 1 295 2 135
23.07.04 1 745 3 040 3 040 5 630 1 420 2 395 775 1 100 1 100 1 745 1 295 2 135
30.07.04 1 765 3 040 3 070 5 630 1 435 2 395 785 1 100 1 110 1 745 1 305 2 135

06.08.04 1 800 3 090 3 120 5 705 1 470 2 435 810 1 130 1 140 1 785 1 340 2 175
13.08.04 1 800 3 090 3 120 5 705 1 470 2 435 810 1 130 1 140 1 785 1 340 2 175
20.08.04 1 800 3 060 3 120 5 650 1 470 2 415 810 1 120 1 140 1 765 1 340 2 155
27.08.04 1 745 3 040 3 040 5 630 1 420 2 395 775 1 100 1 100 1 745 1 295 2 135

03.09.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
10.09.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
17.09.04 1 735 3 030 3 030 5 620 1 415 2 385 765 1 090 1 090 1 735 1 285 2 125
24.09.04 1 735 3 230 3 030 6 015 1 415 2 530 765 1 140 1 090 1 835 1 285 2 255

01.10.04 1 935 3 425 3 425 6 410 1 560 2 680 815 1 185 1 185 1 935 1 410 2 380
08.10.04 1 935 3 425 3 425 6 410 1 560 2 680 815 1 185 1 185 1 935 1 410 2 380
15.10.04 1 935 3 425 3 425 6 410 1 560 2 680 815 1 185 1 185 1 935 1 410 2 380
22.10.04 2 070   3 575   1 690   940   1 315   1 540  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 160 315 160 315 120 240 40 80 80 160 105 210
ïîëíûé ïàíñèîí 250 500 250 500 185 370 65 130 125 250 160 320