LA CANARIA * * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 2<12 2<12 3<6 3<6 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 960 1 320 1 070 1 530 790 1 060 635 725 735 915 815 1 050

07.05.04 810 1 175 910 1 370 720 990 540 630 630 810 685 920
14.05.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
21.05.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
28.05.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910

04.06.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
11.06.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
18.06.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
25.06.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910

02.07.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
09.07.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
16.07.04 810 1 175 910 1 370 720 990 540 630 630 810 685 920
23.07.04 810 1 175 910 1 370 720 990 540 630 630 810 685 920
30.07.04 820 1 175 920 1 370 730 990 545 630 640 810 690 920

06.08.04 845 1 205 950 1 400 755 1 020 570 655 665 840 720 950
13.08.04 845 1 205 950 1 400 755 1 020 570 655 665 840 720 950
20.08.04 845 1 190 950 1 390 755 1 010 570 650 665 830 720 940
27.08.04 810 1 175 910 1 370 720 990 540 630 630 810 685 920

03.09.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
10.09.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
17.09.04 800 1 165 900 1 360 710 985 530 620 620 800 675 910
24.09.04 800 1 360 900 1 555 710 1 130 530 670 620 900 675 1 040

01.10.04 1 000 1 555 1 100 1 755 860 1 280 580 720 720 1 000 805 1 165
08.10.04 1 000 1 555 1 100 1 755 860 1 280 580 720 720 1 000 805 1 165
15.10.04 1 000 1 555 1 100 1 755 860 1 280 580 720 720 1 000 805 1 165
22.10.04 1 125   1 225   985   705   845   930  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 160 315 160 315 120 240 40 80 80 160 105 210
ïîëíûé ïàíñèîí 250 500 250 500 185 370 65 130 125 250 160 320