GREEN FIELD APARTHOTEL * * *
Äàòà çàåçäà Ñòóäèÿ Ñòóäèÿ SGL SGL Àïàðò. Àïàðò. SGL SGL 3>2 3>2
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
30.04.04 715 865 835 1 110 745 930 930 1 300 650 740

07.05.04 605 755 725 1 000 635 820 820 1 190 545 635
14.05.04 595 745 715 990 625 810 810 1 180 535 625
21.05.04 595 745 715 990 625 810 810 1 180 535 625
28.05.04 595 745 715 990 625 810 810 1 180 535 625

04.06.04 595 745 715 990 625 810 810 1 180 535 625
11.06.04 595 760 715 1 005 625 830 810 1 220 535 635
18.06.04 610 775 730 1 020 645 855 855 1 270 545 650
25.06.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650

02.07.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650
09.07.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650
16.07.04 620 790 740 1 035 660 870 870 1 290 555 660
23.07.04 620 790 740 1 035 660 870 870 1 290 555 660
30.07.04 625 790 750 1 035 665 870 880 1 290 560 660

06.08.04 650 815 775 1 065 695 900 905 1 320 585 685
13.08.04 650 815 775 1 065 695 900 905 1 320 585 685
20.08.04 650 805 775 1 055 695 890 905 1 305 585 680
27.08.04 620 790 740 1 035 660 870 870 1 290 555 660

03.09.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650
10.09.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650
17.09.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650
24.09.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650

01.10.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650
08.10.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650
15.10.04 610 780 735 1 025 650 860 860 1 280 545 650
22.10.04 730   855   775   985   670  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 65 130 65 130 65 130 65 130 65 130