TROPIC PARK * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 3>10 3>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 405 515 480 655 275 265 340 390
08.05.04 375 495 445 635 250 250 315 375
15.05.04 375 495 445 635 250 250 315 375
22.05.04 375 520 445 660 250 250 315 385
29.05.04 405 555 475 695 255 255 330 405

05.06.04 420 575 495 725 265 265 345 420
12.06.04 425 570 500 715 270 260 345 415
19.06.04 410 560 480 705 255 255 335 410
26.06.04 415 630 490 835 260 260 340 445

03.07.04 475 725 605 980 260 255 370 490
10.07.04 525 785 655 1 040 265 265 395 525
17.07.04 530 785 660 1 040 270 265 400 525
24.07.04 530 825 660 1 080 270 265 400 545
31.07.04 570 875 700 1 135 270 270 420 570

07.08.04 590 900 720 1 165 275 275 435 590
14.08.04 590 855 720 1 125 275 275 435 565
21.08.04 545 715 680 970 275 270 410 490
28.08.04 440 620 565 875 255 255 350 440

04.09.04 455 640 585 900 270 270 365 455
11.09.04 465 625 600 830 275 275 370 450
18.09.04 410 565 480 710 255 260 335 415
25.09.04 410 535 480 675 255 255 335 395

02.10.04 380 505 455 650 255 255 320 380
09.10.04 380 505 455 650 255 255 320 380
16.10.04 380 505 455 650 255 255 320 380
23.10.04 380 505 455 650 255 255 320 380
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 25 50 25 50 0 0 15 25