TAHITI PLAYA * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 4<10 4<10 3>10 3>10 4>10 4>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 445 615 535 790 270 270 360 445 395 510 375 475
08.05.04 430 600 515 775 255 255 345 430 375 495 360 465
15.05.04 430 625 515 795 255 255 345 440 375 515 360 480
22.05.04 455 650 540 820 255 255 355 455 395 530 375 490
29.05.04 455 650 540 820 255 255 355 455 395 530 375 490

05.06.04 455 720 545 895 260 390 360 490 400 585 380 535
12.06.04 525 790 610 960 390 525 390 525 445 630 420 575
19.06.04 525 790 610 960 390 525 390 525 445 630 420 575
26.06.04 525 820 610 1 005 390 540 390 540 445 655 420 595

03.07.04 560 855 655 1 050 410 560 410 560 470 675 440 615
10.07.04 565 915 665 1 120 420 590 420 590 480 720 450 655
17.07.04 615 965 725 1 185 445 615 445 615 510 755 480 685
24.07.04 615 1 005 725 1 240 445 640 445 640 510 785 480 710
31.07.04 675 1 060 795 1 305 475 665 475 665 555 825 515 745

07.08.04 675 1 030 795 1 265 475 650 475 650 555 805 515 725
14.08.04 640 955 755 1 175 460 615 460 615 530 750 495 680
21.08.04 590 855 700 1 070 430 430 430 565 495 680 465 620
28.08.04 525 795 630 1 005 255 255 390 525 445 635 420 580

04.09.04 545 770 655 975 270 270 410 520 465 620 435 570
11.09.04 505 730 605 930 270 270 390 500 435 595 410 545
18.09.04 490 665 590 850 260 260 375 465 420 545 400 505
25.09.04 430 605 515 775 255 255 345 430 380 500 360 465

02.10.04 430 605 515 775 255 255 345 430 380 500 360 465
09.10.04 430 560 515 730 255 255 345 410 380 470 360 440
16.10.04 385 515 475 690 255 255 320 385 350 440 335 410
23.10.04 385   475   255   320   350   335  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 30 55 30 55 15 30 15 30 20 40 20 40