SORRA DAURADA * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 395 495 465 625 335 380 275 265 370 450 370 450
08.05.04 365 475 425 600 310 365 250 250 340 430 340 430
15.05.04 365 475 425 600 310 365 250 250 340 430 340 430
22.05.04 365 485 425 615 310 370 250 250 340 440 340 440
29.05.04 380 510 440 640 315 385 255 255 355 460 355 460

05.06.04 405 540 470 675 335 405 265 265 375 485 375 485
12.06.04 405 535 475 665 335 400 270 260 380 480 380 480
19.06.04 390 550 455 685 325 405 255 255 365 490 365 490
26.06.04 425 655 495 805 345 460 260 260 395 575 395 575

03.07.04 490 760 570 920 375 510 260 255 445 660 445 660
10.07.04 545 820 625 980 405 545 265 265 490 710 490 710
17.07.04 550 820 630 980 410 545 270 265 495 710 495 710
24.07.04 550 820 630 980 410 545 270 265 495 710 495 710
31.07.04 550 830 630 990 410 550 270 270 495 715 495 715

07.08.04 565 820 650 990 420 550 275 275 510 715 510 715
14.08.04 535 765 615 930 405 520 275 275 485 670 485 670
21.08.04 510 690 595 840 395 480 275 270 465 605 465 605
28.08.04 445 595 520 730 350 425 255 255 410 525 410 525

04.09.04 420 570 485 700 345 420 270 270 390 510 390 510
11.09.04 430 580 495 715 355 430 275 275 400 520 400 520
18.09.04 400 550 465 680 330 405 255 260 375 490 375 490
25.09.04 395 510 460 635 325 380 255 255 370 460 370 460

02.10.04 365 480 430 605 310 365 255 255 345 435 345 435
09.10.04 365 480 430 605 310 365 255 255 345 435 345 435
16.10.04 365 480 430 605 310 365 255 255 345 435 345 435
23.10.04 365   430   310   255   345   345  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 10 20 10 20 5 10 0 0 10 20 10 20