SANTA FE * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<7 3<7 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 385 495 435 595 270 270 330 380 345 415
08.05.04 370 480 420 580 255 255 315 370 330 400
15.05.04 370 480 420 580 255 255 315 370 330 400
22.05.04 370 480 420 580 255 255 315 370 330 400
29.05.04 370 480 420 580 255 255 315 370 330 400

05.06.04 370 520 425 625 260 260 315 390 335 430
12.06.04 410 555 460 660 260 260 335 410 355 455
19.06.04 410 610 460 715 260 260 335 435 355 490
26.06.04 465 665 515 770 260 260 360 465 390 525

03.07.04 465 760 515 865 260 260 360 510 390 585
10.07.04 570 870 620 970 270 270 420 570 465 660
17.07.04 570 870 620 970 270 270 420 570 465 660
24.07.04 570 870 620 970 270 270 420 570 465 660
31.07.04 580 875 635 980 275 270 430 575 475 665

07.08.04 580 875 635 980 275 270 430 575 475 665
14.08.04 580 780 635 885 275 270 430 525 475 600
21.08.04 475 630 530 730 270 270 375 450 405 505
28.08.04 410 535 465 635 255 255 335 395 360 440

04.09.04 400 520 450 620 270 270 335 395 355 430
11.09.04 400 505 450 605 270 270 335 385 355 420
18.09.04 370 480 420 580 260 260 315 370 330 400
25.09.04 365 475 415 575 255 255 310 365 330 400

02.10.04 365 475 415 575 255 255 310 365 330 400
09.10.04 365 475 415 575 255 255 310 365 330 400
16.10.04 365 475 415 575 255 255 310 365 330 400
23.10.04 365   415   255   310   330  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 30 60 30 60 0 0 15 30 20 40