ROYAL SUN * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 455 610 595 875 275 265 365 440 405 510 365 440
08.05.04 420 590 550 845 250 250 335 420 370 490 335 420
15.05.04 420 645 550 905 250 250 335 450 370 530 335 450
22.05.04 475 700 605 960 250 250 365 475 410 565 365 475
29.05.04 480 710 610 970 255 255 370 480 415 575 370 480

05.06.04 500 740 635 1 010 265 265 385 500 430 595 385 500
12.06.04 505 780 645 1 050 270 260 385 520 435 625 385 520
19.06.04 535 815 665 1 075 255 255 395 535 450 650 395 535
26.06.04 545 925 680 1 190 260 260 405 595 460 725 405 595

03.07.04 640 995 770 1 255 260 255 450 625 525 775 450 625
10.07.04 635 1 020 765 1 285 265 265 450 645 525 795 450 645
17.07.04 660 1 040 790 1 300 270 265 465 650 540 805 465 650
24.07.04 660 1 055 790 1 315 270 265 465 660 540 820 465 660
31.07.04 675 1 105 810 1 370 270 270 470 690 555 855 470 690

07.08.04 720 1 140 855 1 410 275 275 500 710 590 880 500 710
14.08.04 695 1 055 830 1 325 275 275 485 665 570 820 485 665
21.08.04 635 915 770 1 180 275 270 455 590 530 720 455 590
28.08.04 550 755 685 1 020 255 255 405 505 465 605 405 505

04.09.04 480 690 615 960 270 270 375 480 420 565 375 480
11.09.04 490 670 625 940 275 275 385 475 425 550 385 475
18.09.04 430 610 560 875 255 260 345 435 380 505 345 435
25.09.04 430 600 560 865 255 255 345 430 380 500 345 430

02.10.04 430 600 560 865 255 255 345 430 380 500 345 430
09.10.04 430 600 560 865 255 255 345 430 380 500 345 430
16.10.04 430 600 560 865 255 255 345 430 380 500 345 430
23.10.04 430   560   255   345   380   345  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 20 35 20 35 0 0 10 20 10 20 10 20