ROGER DE FLOR * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3-4<4 3-4<4 3-4<12 3-4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 660 1 005 880 1 425 275 265 470 635 605 895 605 895
08.05.04 615 975 820 1 385 250 250 435 615 560 865 560 865
15.05.04 615 975 820 1 385 250 250 435 615 560 865 560 865
22.05.04 615 1 070 820 1 480 250 250 435 660 560 945 560 945
29.05.04 715 1 175 925 1 590 255 255 485 715 645 1 035 645 1 035

05.06.04 745 1 225 960 1 655 265 265 505 745 670 1 080 670 1 080
12.06.04 750 1 280 970 1 710 270 260 510 770 680 1 130 680 1 130
19.06.04 790 1 325 1 005 1 750 255 255 525 790 710 1 165 710 1 165
26.06.04 810 1 355 1 025 1 785 260 260 535 810 725 1 190 725 1 190

03.07.04 810 1 325 1 025 1 750 260 255 535 790 725 1 165 725 1 165
10.07.04 790 1 325 1 005 1 750 255 255 525 790 710 1 165 710 1 165
17.07.04 800 1 475 1 015 1 895 260 255 530 865 720 1 295 720 1 295
24.07.04 950 1 625 1 165 2 045 260 255 605 940 845 1 420 845 1 420
31.07.04 960 1 650 1 175 2 075 270 270 615 960 855 1 445 855 1 445

07.08.04 990 1 700 1 210 2 140 275 275 635 990 880 1 485 880 1 485
14.08.04 990 1 545 1 210 1 985 275 275 635 910 880 1 355 880 1 355
21.08.04 835 1 350 1 055 1 775 275 270 555 810 750 1 190 750 1 190
28.08.04 790 1 325 1 005 1 750 255 255 525 790 710 1 165 710 1 165

04.09.04 820 1 365 1 030 1 795 270 270 545 820 735 1 200 735 1 200
11.09.04 825 1 305 1 045 1 745 270 270 545 785 740 1 150 740 1 150
18.09.04 720 1 200 935 1 625 255 260 490 730 655 1 060 655 1 060
25.09.04 720 1 090 935 1 510 255 255 490 675 655 965 655 965

02.10.04 625 995 835 1 415 255 255 440 625 570 885 570 885
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 110 220 110 220 0 0 55 110 95 190 95 190
Sea/V 160 320 320 640 0 0 0 0 0 0 0 0