ROGER DE FLOR * * * * SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3-4<4 3-4<4 3-4<12 3-4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 1 205 2 055 2 135 3 845 275 265 470 635 605 895 605 895
08.05.04 1 130 2 005 2 005 3 760 250 250 435 615 560 865 560 865
15.05.04 1 130 2 005 2 005 3 760 250 250 435 615 560 865 560 865
22.05.04 1 130 2 100 2 005 3 945 250 250 435 660 560 945 560 945
29.05.04 1 235 2 215 2 215 4 180 255 255 485 715 645 1 035 645 1 035

05.06.04 1 285 2 305 2 305 4 350 265 265 505 745 670 1 080 670 1 080
12.06.04 1 300 2 355 2 330 4 450 270 260 510 770 680 1 130 680 1 130
19.06.04 1 320 2 380 2 380 4 500 255 255 525 790 710 1 165 710 1 165
26.06.04 1 345 2 425 2 425 4 590 260 260 535 810 725 1 190 725 1 190

03.07.04 1 345 2 380 2 425 4 500 260 255 535 790 725 1 165 725 1 165
10.07.04 1 320 2 380 2 380 4 500 255 255 525 790 710 1 165 710 1 165
17.07.04 1 330 2 530 2 405 4 800 260 255 530 865 720 1 295 720 1 295
24.07.04 1 480 2 675 2 705 5 100 260 255 605 940 845 1 420 845 1 420
31.07.04 1 490 2 715 2 715 5 160 270 270 615 960 855 1 445 855 1 445

07.08.04 1 535 2 795 2 795 5 310 275 275 635 990 880 1 485 880 1 485
14.08.04 1 535 2 640 2 795 5 000 275 275 635 910 880 1 355 880 1 355
21.08.04 1 380 2 415 2 485 4 555 275 270 555 810 750 1 190 750 1 190
28.08.04 1 320 2 380 2 380 4 500 255 255 525 790 710 1 165 710 1 165

04.09.04 1 355 2 435 2 435 4 600 270 270 545 820 735 1 200 735 1 200
11.09.04 1 370 2 400 2 475 4 535 270 270 545 785 740 1 150 740 1 150
18.09.04 1 250 2 260 2 240 4 265 255 260 490 730 655 1 060 655 1 060
25.09.04 1 250 2 145 2 240 4 030 255 255 490 675 655 965 655 965

02.10.04 1 150 2 045 2 045 3 835 255 255 440 625 570 885 570 885
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 110 220 110 220 0 0 55 110 95 190 95 190