ROGER DE FLOR * * * * JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3-4<4 3-4<4 3-4<12 3-4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 935 1 530 1 590 2 790 275 265 470 635 605 895 605 895
08.05.04 870 1 490 1 490 2 725 250 250 435 615 560 865 560 865
15.05.04 870 1 490 1 490 2 725 250 250 435 615 560 865 560 865
22.05.04 870 1 585 1 490 2 915 250 250 435 660 560 945 560 945
29.05.04 975 1 695 1 695 3 140 255 255 485 715 645 1 035 645 1 035

05.06.04 1 015 1 765 1 765 3 265 265 265 505 745 670 1 080 670 1 080
12.06.04 1 025 1 820 1 780 3 375 270 260 510 770 680 1 130 680 1 130
19.06.04 1 055 1 855 1 855 3 450 255 255 525 790 710 1 165 710 1 165
26.06.04 1 075 1 890 1 890 3 520 260 260 535 810 725 1 190 725 1 190

03.07.04 1 075 1 855 1 890 3 450 260 255 535 790 725 1 165 725 1 165
10.07.04 1 055 1 855 1 855 3 450 255 255 525 790 710 1 165 710 1 165
17.07.04 1 065 2 005 1 870 3 750 260 255 530 865 720 1 295 720 1 295
24.07.04 1 215 2 150 2 175 4 045 260 255 605 940 845 1 420 845 1 420
31.07.04 1 225 2 185 2 185 4 095 270 270 615 960 855 1 445 855 1 445

07.08.04 1 260 2 250 2 250 4 220 275 275 635 990 880 1 485 880 1 485
14.08.04 1 260 2 090 2 250 3 905 275 275 635 910 880 1 355 880 1 355
21.08.04 1 105 1 880 1 935 3 495 275 270 555 810 750 1 190 750 1 190
28.08.04 1 055 1 855 1 855 3 450 255 255 525 790 710 1 165 710 1 165

04.09.04 1 085 1 900 1 900 3 530 270 270 545 820 735 1 200 735 1 200
11.09.04 1 095 1 855 1 925 3 440 270 270 545 785 740 1 150 740 1 150
18.09.04 985 1 730 1 715 3 200 255 260 490 730 655 1 060 655 1 060
25.09.04 985 1 615 1 715 2 975 255 255 490 675 655 965 655 965

02.10.04 890 1 520 1 520 2 785 255 255 440 625 570 885 570 885
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 110 220 110 220 0 0 55 110 95 190 95 190