REYMAR * * * * S SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 800 1 270 1 320 2 270 540 770 720 1 120
08.05.04 745 1 235 1 235 2 215 500 745 670 1 085
15.05.04 745 1 235 1 235 2 215 500 745 670 1 085
22.05.04 745 1 340 1 235 2 425 500 795 670 1 175
29.05.04 860 1 540 1 460 2 825 560 900 770 1 350

05.06.04 975 1 685 1 685 3 105 620 975 870 1 475
12.06.04 985 1 670 1 700 3 075 630 965 880 1 460
19.06.04 950 1 695 1 635 3 135 605 980 845 1 480
26.06.04 1 030 1 950 1 795 3 630 645 1 105 915 1 695

03.07.04 1 185 2 095 2 105 3 930 725 1 175 1 045 1 820
10.07.04 1 195 2 210 2 130 4 160 725 1 235 1 055 1 915
17.07.04 1 290 2 290 2 315 4 325 775 1 275 1 135 1 985
24.07.04 1 290 2 290 2 315 4 325 775 1 275 1 135 1 985
31.07.04 1 300 2 325 2 325 4 375 785 1 300 1 145 2 015

07.08.04 1 335 2 395 2 395 4 505 810 1 335 1 180 2 075
14.08.04 1 335 2 290 2 395 4 300 810 1 285 1 180 1 990
21.08.04 1 235 2 015 2 190 3 760 755 1 145 1 090 1 755
28.08.04 1 070 1 760 1 880 3 255 665 1 010 950 1 535

04.09.04 975 1 680 1 680 3 085 625 975 870 1 470
11.09.04 985 1 700 1 700 3 135 630 985 880 1 485
18.09.04 950 1 625 1 635 2 990 605 945 845 1 420
25.09.04 920 1 420 1 585 2 585 590 840 820 1 245

02.10.04 760 1 260 1 260 2 260 510 760 685 1 110
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 40 80 40 80 20 40 35 70
ïîëíûé ïàíñèîí 85 170 85 170 45 85 75 145