PLAZA PARIS * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 4<10 4<10 3>10 3>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 380 480 455 630 270 270 325 375 370 460
08.05.04 360 465 435 615 255 255 310 360 350 445
15.05.04 360 465 435 615 255 255 310 360 350 445
22.05.04 360 505 435 650 255 255 310 380 350 480
29.05.04 400 540 475 690 255 255 330 400 385 510

05.06.04 405 545 480 695 260 260 330 405 390 515
12.06.04 405 545 480 695 260 260 330 405 390 515
19.06.04 405 590 480 735 260 260 330 425 390 555
26.06.04 445 630 520 780 260 260 350 445 425 590

03.07.04 445 630 520 780 260 260 350 445 425 590
10.07.04 455 690 530 840 270 270 360 480 435 650
17.07.04 505 745 580 895 270 270 390 505 485 695
24.07.04 505 780 580 930 270 270 390 525 485 730
31.07.04 555 825 630 975 275 270 415 550 525 770

07.08.04 555 825 630 975 275 270 415 550 525 770
14.08.04 555 735 630 885 275 270 415 505 525 690
21.08.04 460 595 535 745 270 270 365 435 440 565
28.08.04 400 540 475 690 255 255 330 400 385 510

04.09.04 415 555 490 705 270 270 345 410 400 525
11.09.04 405 510 480 660 260 260 330 385 390 485
18.09.04 365 470 440 620 260 260 315 365 355 450
25.09.04 360 465 435 615 255 255 310 360 350 445

02.10.04 360 465 435 615 255 255 310 360 350 445
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 0 0 20 35 30 60