PINEDA PALACE * * * * SUITE
Äàòà çàåçäà SUITE SUITE SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 670 1 020 1 060 1 775 275 265 475 645 550 795 475 645
08.05.04 620 990 990 1 730 250 250 435 620 510 770 435 620
15.05.04 620 1 040 990 1 825 250 250 435 645 510 805 435 645
22.05.04 670 1 090 1 090 1 925 250 250 460 670 545 835 460 670
29.05.04 675 1 100 1 100 1 945 255 255 465 675 550 845 465 675

05.06.04 705 1 145 1 145 2 020 265 265 485 705 570 880 485 705
12.06.04 710 1 200 1 155 2 135 270 260 490 730 580 920 490 730
19.06.04 750 1 240 1 240 2 225 255 255 505 750 600 945 505 750
26.06.04 765 1 340 1 265 2 420 260 260 515 800 615 1 015 515 800

03.07.04 840 1 390 1 415 2 520 260 255 550 825 665 1 050 550 825
10.07.04 830 1 425 1 400 2 580 265 265 550 845 665 1 075 550 845
17.07.04 865 1 445 1 460 2 630 270 265 565 855 685 1 095 565 855
24.07.04 865 1 455 1 460 2 645 270 265 565 860 685 1 100 565 860
31.07.04 875 1 505 1 480 2 735 270 270 570 885 690 1 135 570 885

07.08.04 925 1 545 1 575 2 815 275 275 600 910 730 1 165 600 910
14.08.04 900 1 460 1 520 2 645 275 275 590 870 715 1 105 590 870
21.08.04 840 1 310 1 400 2 355 275 270 560 790 670 1 000 560 790
28.08.04 750 1 165 1 240 2 075 255 255 505 710 600 895 505 710

04.09.04 700 1 125 1 125 1 980 270 270 485 700 570 870 485 700
11.09.04 710 1 115 1 145 1 950 275 275 495 695 580 860 495 695
18.09.04 645 1 040 1 030 1 815 255 260 450 650 525 805 450 650
25.09.04 645 1 030 1 030 1 800 255 255 450 645 525 795 450 645

02.10.04 645 1 030 1 030 1 800 255 255 450 645 525 795 450 645
09.10.04 645 1 030 1 030 1 800 255 255 450 645 525 795 450 645
16.10.04 645 1 030 1 030 1 800 255 255 450 645 525 795 450 645
23.10.04 645   1 030   255   450   525   450  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 20 35 20 35 0 0 10 20 15 25 10 20