PINEDA PALACE * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 450 595 585 855 275 265 365 430 395 495 365 430
08.05.04 415 575 540 830 250 250 330 415 365 475 330 415
15.05.04 415 620 540 880 250 250 330 435 365 510 330 435
22.05.04 460 670 590 925 250 250 355 460 400 545 355 460
29.05.04 465 675 595 935 255 255 360 465 400 550 360 465

05.06.04 485 705 620 975 265 265 375 485 420 570 375 485
12.06.04 490 765 625 1 030 270 260 380 515 425 615 380 515
19.06.04 535 815 665 1 075 255 255 395 535 450 650 395 535
26.06.04 545 905 680 1 175 260 260 405 585 460 715 405 585

03.07.04 620 960 755 1 225 260 255 440 610 515 750 440 610
10.07.04 620 995 750 1 260 265 265 445 630 515 775 445 630
17.07.04 650 1 020 785 1 285 270 265 460 645 535 795 460 645
24.07.04 650 1 030 785 1 290 270 265 460 650 535 800 460 650
31.07.04 660 1 070 790 1 340 270 270 465 670 540 830 465 670

07.08.04 705 1 105 840 1 375 275 275 490 690 575 855 490 690
14.08.04 680 1 020 815 1 290 275 275 480 650 560 795 480 650
21.08.04 620 880 755 1 145 275 270 450 575 515 700 450 575
28.08.04 535 740 665 1 005 255 255 395 500 450 595 395 500

04.09.04 480 690 615 960 270 270 375 480 420 565 375 480
11.09.04 490 670 625 940 275 275 385 475 425 550 385 475
18.09.04 430 610 560 875 255 260 345 435 380 505 345 435
25.09.04 430 600 560 865 255 255 345 430 380 500 345 430

02.10.04 430 600 560 865 255 255 345 430 380 500 345 430
09.10.04 430 600 560 865 255 255 345 430 380 500 345 430
16.10.04 430 600 560 865 255 255 345 430 380 500 345 430
23.10.04 430   560   255   345   380   345  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 20 35 20 35 0 0 10 20 15 25 10 20