ONABRAVA * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 3>10 3>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 460 620 555 795 275 265 370 445
08.05.04 425 600 510 770 250 250 340 425
15.05.04 425 600 510 770 250 250 340 425
22.05.04 425 635 510 805 250 250 340 445
29.05.04 465 675 550 850 255 255 360 465

05.06.04 485 705 575 885 265 265 375 485
12.06.04 490 755 580 935 270 260 380 510
19.06.04 530 800 615 975 255 255 395 530
26.06.04 540 870 630 1 130 260 260 400 565

03.07.04 595 945 765 1 285 260 440 430 600
10.07.04 630 995 800 1 335 450 630 450 630
17.07.04 640 995 810 1 335 455 630 455 630
24.07.04 640 1 035 810 1 375 455 650 455 650
31.07.04 680 1 090 850 1 430 475 680 475 680

07.08.04 700 1 120 875 1 475 490 700 490 700
14.08.04 700 1 035 875 1 390 490 490 490 655
21.08.04 615 870 790 1 130 275 270 445 570
28.08.04 530 800 615 975 255 255 395 530

04.09.04 550 825 635 1 000 270 270 410 550
11.09.04 560 780 650 960 275 275 420 530
18.09.04 470 690 560 865 255 260 365 475
25.09.04 470 650 560 825 255 255 365 455

02.10.04 435 610 520 785 255 255 345 435
09.10.04 435 610 520 785 255 255 345 435
16.10.04 435 610 520 785 255 255 345 435
23.10.04 435 610 520 785 255 255 345 435
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 50 100 50 100 0 0 25 50
10.07-20.08 50 100 50 100 25 50 25 50