OLYMPIC * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 405 515 510 710 275 265 340 390 370 440 340 390
08.05.04 375 495 470 690 250 250 315 375 335 420 315 375
15.05.04 375 520 470 715 250 250 315 385 335 440 315 385
22.05.04 400 550 495 745 250 250 325 400 355 460 325 400
29.05.04 405 555 500 750 255 255 330 405 360 465 330 405

05.06.04 420 575 525 780 265 265 345 420 375 485 345 420
12.06.04 425 660 530 860 270 260 345 460 380 540 345 460
19.06.04 495 735 595 930 255 255 375 495 425 590 375 495
26.06.04 505 820 605 1 020 260 260 385 540 430 650 385 540

03.07.04 575 870 675 1 070 260 255 420 565 480 690 420 565
10.07.04 575 905 675 1 105 265 265 420 585 480 715 420 585
17.07.04 605 930 705 1 130 270 265 435 600 505 730 435 600
24.07.04 605 940 705 1 135 270 265 435 605 505 735 435 605
31.07.04 615 980 715 1 180 270 270 440 625 510 770 440 625

07.08.04 655 1 010 760 1 215 275 275 465 645 545 790 465 645
14.08.04 630 930 735 1 135 275 275 455 605 525 735 455 605
21.08.04 575 800 680 1 000 275 270 425 535 485 640 425 535
28.08.04 495 645 595 845 255 255 375 450 425 530 375 450

04.09.04 425 580 525 785 270 270 350 425 380 490 350 425
11.09.04 435 565 540 770 275 275 355 420 390 475 355 420
18.09.04 380 510 480 705 255 260 320 385 345 435 320 385
25.09.04 380 505 480 700 255 255 320 380 345 430 320 380

02.10.04 380 505 480 700 255 255 320 380 345 430 320 380
09.10.04 380 505 480 700 255 255 320 380 345 430 320 380
16.10.04 380 505 480 700 255 255 320 380 345 430 320 380
23.10.04 380   480   255   320   345   320  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 10 20 10 20 0 0 5 10 10 20 5 10