OASIS * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<6 3<6 3-4<12 3-4<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 490 655 575 815 280 270 385 460 450 575
08.05.04 430 575 510 735 255 255 345 415 395 510
15.05.04 395 540 475 700 255 255 325 395 370 480
22.05.04 395 565 475 725 255 255 325 410 370 505
29.05.04 430 620 510 780 255 255 340 440 395 545

05.06.04 465 665 550 835 265 265 365 465 425 585
12.06.04 470 660 555 825 270 265 370 460 430 580
19.06.04 450 680 535 845 260 260 355 470 415 595
26.06.04 495 815 580 985 265 265 380 540 450 705

03.07.04 585 935 670 1 100 265 260 425 595 520 800
10.07.04 620 980 700 1 145 260 260 440 620 550 835
17.07.04 625 980 710 1 145 260 260 445 620 555 835
24.07.04 625 980 710 1 145 260 260 445 620 555 835
31.07.04 635 1 000 720 1 165 270 270 455 635 565 855

07.08.04 655 1 030 740 1 200 280 280 465 655 580 880
14.08.04 655 980 740 1 150 280 280 465 630 580 840
21.08.04 605 865 690 1 030 280 270 445 565 540 745
28.08.04 530 745 615 910 260 260 395 505 475 650

04.09.04 495 715 575 880 275 275 385 495 450 625
11.09.04 495 715 580 885 270 270 380 495 450 625
18.09.04 475 685 555 850 260 260 365 475 430 600
25.09.04 465 615 545 775 260 260 360 435 425 540

02.10.04 410 555 490 720 260 260 335 410 380 495
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 40 80 40 80 0 0 20 40 35 65