NINAYS * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 400 525 450 625 335 400 335 400 390 500
08.05.04 385 510 435 610 320 385 320 385 370 485
15.05.04 385 525 435 625 320 390 320 390 370 495
22.05.04 395 535 445 635 325 395 325 395 385 510
29.05.04 395 535 445 635 325 395 325 395 385 510

05.06.04 400 540 450 640 330 400 330 400 385 515
12.06.04 400 565 450 665 330 415 330 415 385 535
19.06.04 425 590 475 690 345 425 345 425 410 560
26.06.04 425 590 475 690 345 425 345 425 410 560

03.07.04 425 635 475 735 345 450 345 450 410 600
10.07.04 480 690 530 790 375 480 375 480 460 650
17.07.04 480 690 530 790 375 480 375 480 460 650
24.07.04 480 730 530 830 375 500 375 500 460 685
31.07.04 530 775 580 875 400 525 400 525 505 725

07.08.04 530 775 580 875 400 525 400 525 505 725
14.08.04 530 690 580 790 400 480 400 480 505 650
21.08.04 440 600 490 700 355 435 355 435 420 565
28.08.04 420 585 470 685 340 420 340 420 405 550

04.09.04 440 575 490 675 355 425 355 425 420 545
11.09.04 400 540 450 640 330 400 330 400 385 515
18.09.04 400 525 450 625 330 390 330 390 385 500
25.09.04 380 505 430 600 320 380 320 380 370 480

02.10.04 380 505 430 600 320 380 320 380 370 480
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 20 40 20 40 10 20 10 20 20 40