NEPTUNO * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL DBL S/U DBL S/U 3<6 3<6 3-4<12 3-4<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 430 560 525 740 585 855 280 270 355 415 400 500
08.05.04 395 540 485 720 540 830 255 255 325 395 370 480
15.05.04 395 540 485 720 540 830 255 255 325 395 370 480
22.05.04 395 560 485 740 540 850 255 255 325 405 370 500
29.05.04 420 600 510 785 570 895 255 255 340 430 390 535

05.06.04 455 645 550 830 610 950 265 265 360 455 415 570
12.06.04 460 635 555 825 615 940 270 265 365 450 420 560
19.06.04 440 650 535 835 590 950 260 260 350 455 405 575
26.06.04 480 765 575 950 630 1 070 265 265 370 515 435 665

03.07.04 550 880 645 1 060 700 1 175 265 260 410 570 495 755
10.07.04 600 935 690 1 120 745 1 235 260 260 430 600 530 800
17.07.04 605 935 695 1 120 755 1 235 260 260 435 600 535 800
24.07.04 605 935 695 1 120 755 1 235 260 260 435 600 535 800
31.07.04 615 955 705 1 140 765 1 255 270 270 445 615 545 820

07.08.04 630 985 725 1 175 785 1 295 280 280 455 630 560 845
14.08.04 630 925 725 1 115 785 1 235 280 280 455 600 560 795
21.08.04 570 800 665 985 725 1 100 280 270 425 535 515 695
28.08.04 500 695 595 880 650 990 260 260 380 475 455 605

04.09.04 470 665 565 855 620 970 275 275 370 470 430 590
11.09.04 470 670 565 860 625 980 270 270 370 470 430 590
18.09.04 450 645 545 830 600 945 260 260 355 455 415 565
25.09.04 445 595 535 775 595 890 260 260 350 425 410 525

02.10.04 405 555 500 740 555 855 260 260 335 405 380 495
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 35 70 0 0 20 35 30 60