MONTERREY * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11 4>11 4>11
B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
15.05.04 495 730 495 730 255 255 375 495 435 615 410 565
22.05.04 495 730 495 730 255 255 375 495 435 615 410 565
29.05.04 495 730 495 730 255 255 375 495 435 615 410 565

05.06.04 500 740 500 740 260 260 380 500 440 620 415 570
12.06.04 500 740 500 740 260 260 380 500 440 620 415 570
19.06.04 500 740 500 740 260 260 380 500 440 620 415 570
26.06.04 500 825 500 825 260 280 380 545 440 685 415 630

03.07.04 590 915 590 915 280 410 425 590 505 750 475 685
10.07.04 595 925 595 925 400 530 435 595 515 760 480 695
17.07.04 595 925 595 925 400 530 435 595 515 760 480 695
24.07.04 595 1 015 595 1 015 400 565 435 640 515 825 480 755
31.07.04 700 1 115 700 1 115 445 610 485 690 595 900 550 820

07.08.04 700 1 115 700 1 115 445 610 485 690 595 900 550 820
14.08.04 700 1 025 700 1 025 445 440 485 650 595 835 550 760
21.08.04 605 925 605 925 270 270 440 595 520 760 485 695
28.08.04 580 905 580 905 255 255 420 580 500 745 470 680

04.09.04 605 835 605 835 270 270 440 555 520 695 485 640
11.09.04 500 740 500 740 260 260 380 500 440 620 415 570
18.09.04 500   500   260   380   440   415  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëóïàíñèîí 110 220 110 220 0 0 55 110 80 160 70 140
10.07-20.08 110 220 110 220 45 90 55 110 80 160 70 140
ïîëíûé ïàíñèîí 215 430 215 430 0 0 110 215 160 320 135 270
10.07-20.08 215 430 215 430 90 180 110 215 160 320 135 270