MONTECARLO * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<6 3<6 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 465 630 550 795 270 270 370 450 370 450 425 555
08.05.04 425 555 505 720 255 255 340 405 340 405 390 495
15.05.04 390 520 470 685 255 255 325 390 325 390 360 465
22.05.04 390 540 470 700 255 255 325 400 325 400 360 480
29.05.04 405 570 490 735 255 255 330 415 330 415 375 510

05.06.04 425 590 510 755 260 260 345 425 345 425 390 525
12.06.04 425 590 510 755 260 260 345 425 345 425 390 525
19.06.04 425 620 510 785 260 260 345 440 345 440 390 545
26.06.04 455 720 535 885 260 260 355 490 355 490 415 625

03.07.04 525 840 610 1 005 260 260 390 550 390 550 470 725
10.07.04 585 895 665 1 060 270 270 425 585 425 585 520 770
17.07.04 585 895 665 1 060 270 270 425 585 425 585 520 770
24.07.04 585 895 665 1 060 270 270 425 585 425 585 520 770
31.07.04 595 905 680 1 075 275 270 435 590 435 590 530 780

07.08.04 595 905 680 1 075 275 270 435 590 435 590 530 780
14.08.04 595 855 680 1 025 275 270 435 565 435 565 530 740
21.08.04 540 765 625 930 270 270 405 515 405 515 485 665
28.08.04 485 670 565 830 255 255 370 460 370 460 440 585

04.09.04 460 635 540 805 270 270 365 455 365 455 420 565
11.09.04 445 630 525 795 260 260 350 445 350 445 405 555
18.09.04 445 620 525 785 260 260 350 440 350 440 405 550
25.09.04 435 565 515 730 255 255 345 410 345 410 400 505

02.10.04 390 525 475 690 255 255 325 390 325 390 365 470
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 0 0 20 35 30 55 30 55