MONTAGUT * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 3>10 3>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 420 540 525 745 275 265 350 405
08.05.04 385 520 490 725 250 250 320 385
15.05.04 385 520 490 725 250 250 320 385
22.05.04 385 555 490 760 250 250 320 405
29.05.04 425 595 530 800 255 255 340 425

05.06.04 440 620 550 835 265 265 355 440
12.06.04 445 655 555 865 270 260 355 460
19.06.04 470 685 575 890 255 255 365 470
26.06.04 480 820 585 1 130 260 260 370 540

03.07.04 600 920 805 1 325 260 255 430 590
10.07.04 600 965 800 1 370 265 450 435 615
17.07.04 640 995 840 1 400 455 630 455 630
24.07.04 640 995 840 1 400 455 630 455 630
31.07.04 640 1 005 840 1 415 455 640 455 640

07.08.04 655 1 035 865 1 455 465 655 465 655
14.08.04 655 1 000 865 1 420 465 465 465 640
21.08.04 625 830 835 1 235 275 270 450 550
28.08.04 480 700 680 1 105 255 255 370 480

04.09.04 500 675 705 985 270 270 385 475
11.09.04 455 635 565 850 275 275 365 455
18.09.04 430 610 535 815 255 260 345 435
25.09.04 430 565 535 775 255 255 345 410

02.10.04 395 530 500 740 255 255 325 395
09.10.04 395 530 500 740 255 255 325 395
16.10.04 395 530 500 740 255 255 325 395
23.10.04 395 530 500 740 255 255 325 395
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 0 0 20 35
17.07-20.08 35 70 35 70 20 35 20 35