MERCEDES * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL DBL S/U DBL S/U 3<10 3<10 3-4<12 3-4<12 3-4>12 3-4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 410 545 475 675 535 795 270 270 340 410 385 490
08.05.04 395 530 460 660 515 780 255 255 325 395 365 475
15.05.04 395 530 460 660 515 780 255 255 325 395 365 475
22.05.04 395 535 460 660 515 780 255 255 325 395 365 480
29.05.04 395 535 460 665 520 780 255 255 325 395 370 480

05.06.04 400 585 465 715 525 835 260 260 330 425 375 520
12.06.04 445 630 510 755 570 875 260 260 350 445 405 555
19.06.04 445 630 510 755 570 875 260 260 350 445 405 555
26.06.04 445 630 510 755 570 875 260 260 350 445 405 555

03.07.04 445 695 510 825 570 945 260 260 350 475 405 610
10.07.04 520 845 585 975 645 1 095 270 270 395 560 470 730
17.07.04 595 925 660 1 050 720 1 170 270 270 435 595 530 795
24.07.04 595 925 660 1 050 720 1 170 270 270 435 595 530 795
31.07.04 610 935 675 1 060 735 1 185 275 270 440 600 540 800

07.08.04 610 935 675 1 060 735 1 185 275 270 440 600 540 800
14.08.04 610 855 675 985 735 1 105 275 270 440 565 540 740
21.08.04 525 770 590 900 650 1 020 270 270 400 520 475 670
28.08.04 505 680 570 805 630 925 255 255 380 470 455 595

04.09.04 450 615 515 745 575 865 270 270 360 445 415 550
11.09.04 435 610 500 735 560 855 260 260 345 435 400 540
18.09.04 435 580 500 705 560 825 260 260 345 420 400 515
25.09.04 400 545 465 670 525 790 255 255 330 400 370 485

02.10.04 400 545 465 670 525 790 255 255 330 400 370 485
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 35 70 0 0 20 35 30 60