MARSOL * * * * JUNIOR SUITE
Äàòà çàåçäà J.SUITE J.SUITE SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 665 1 060 1 060 1 850 545 825 625 980
08.05.04 655 1 030 1 050 1 800 535 795 615 950
15.05.04 630 1 100 1 005 1 940 520 845 595 1 015
22.05.04 725 1 190 1 190 2 125 585 910 680 1 100
29.05.04 725 1 190 1 190 2 125 585 910 680 1 100

05.06.04 730 1 205 1 205 2 150 590 920 685 1 110
12.06.04 730 1 205 1 205 2 150 590 920 685 1 110
19.06.04 730 1 235 1 205 2 205 590 940 685 1 135
26.06.04 760 1 265 1 265 2 265 610 960 710 1 165

03.07.04 760 1 265 1 265 2 265 610 960 710 1 165
10.07.04 770 1 450 1 275 2 630 620 1 095 720 1 330
17.07.04 950 1 625 1 625 2 985 745 1 220 880 1 490
24.07.04 950 1 625 1 625 2 985 745 1 220 880 1 490
31.07.04 965 1 645 1 660 3 015 760 1 230 900 1 505

07.08.04 965 1 645 1 660 3 015 760 1 230 900 1 505
14.08.04 965 1 645 1 660 3 015 760 1 230 900 1 505
21.08.04 960 1 450 1 645 2 630 750 1 095 890 1 330
28.08.04 755 1 220 1 250 2 185 605 930 705 1 125

04.09.04 750 1 215 1 225 2 155 605 930 700 1 120
11.09.04 730 1 110 1 205 1 960 590 855 685 1 025
18.09.04 635 1 015 1 015 1 770 525 790 600 940
25.09.04 630 1 005 1 005 1 755 520 780 595 930

02.10.04 630 1 005 1 005 1 755 520 780 595 930
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 70 135 70 135 50 95 60 120
Sea/V 105 210 105 210 105 210 105 21
17.07-27.08 140 280 140 280 140 280 140 280