MARSOL * * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 490 710 595 915 425 580 470 670
08.05.04 480 685 585 885 415 555 460 640
15.05.04 460 720 560 950 400 580 440 675
22.05.04 520 780 650 1 040 440 620 490 725
29.05.04 520 780 650 1 040 440 620 490 725

05.06.04 525 785 655 1 050 445 630 495 735
12.06.04 525 785 655 1 050 445 630 495 735
19.06.04 525 815 655 1 095 445 650 495 760
26.06.04 555 845 700 1 140 465 670 525 790

03.07.04 555 845 700 1 140 465 670 525 790
10.07.04 565 965 710 1 310 475 755 535 895
17.07.04 670 1 070 870 1 470 550 830 630 990
24.07.04 670 1 070 870 1 470 550 830 630 990
31.07.04 685 1 080 890 1 485 560 840 640 1 000

07.08.04 685 1 080 890 1 485 560 840 640 1 000
14.08.04 685 1 080 890 1 485 560 840 640 1 000
21.08.04 675 965 880 1 310 555 755 635 895
28.08.04 550 810 695 1 085 460 645 520 755

04.09.04 540 795 670 1 060 460 640 510 745
11.09.04 525 725 655 960 445 585 495 680
18.09.04 465 665 565 870 400 545 445 625
25.09.04 460 660 560 865 400 540 440 620

02.10.04 460 660 560 865 400 540 440 620
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 70 135 70 135 50 95 60 120
Sea/V 105 210 105 210 105 210 105 21
17.07-27.08 140 280 140 280 140 280 140 280