MARITIM * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<6 3<6 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 480 630 565 795 275 265 380 450 380 450 440 560
08.05.04 420 555 500 715 250 250 335 405 335 405 385 495
15.05.04 385 520 465 680 250 250 320 385 320 385 360 465
22.05.04 385 535 465 695 250 250 320 395 320 395 360 480
29.05.04 405 570 485 735 255 255 330 415 330 415 375 505

05.06.04 435 605 520 775 265 265 350 435 350 435 400 540
12.06.04 440 600 525 770 270 260 355 430 355 430 405 535
19.06.04 425 615 505 780 255 255 340 435 340 435 390 545
26.06.04 460 730 545 895 260 260 360 495 360 495 420 635

03.07.04 530 835 615 1 000 260 255 395 545 395 545 480 720
10.07.04 580 895 665 1 060 265 265 425 580 425 580 520 770
17.07.04 585 895 670 1 060 270 265 430 580 430 580 525 770
24.07.04 585 895 670 1 060 270 265 430 580 430 580 525 770
31.07.04 585 905 670 1 070 270 270 430 585 430 585 525 780

07.08.04 605 930 690 1 100 275 275 440 605 440 605 540 800
14.08.04 605 880 690 1 050 275 275 440 580 440 580 540 760
21.08.04 550 770 635 935 275 270 415 520 415 520 495 670
28.08.04 485 670 570 835 255 255 370 465 370 465 440 590

04.09.04 460 650 545 815 270 270 365 460 365 460 425 575
11.09.04 470 660 555 830 275 275 375 470 375 470 430 585
18.09.04 440 625 525 790 255 260 350 445 350 445 405 555
25.09.04 435 575 515 740 255 255 345 415 345 415 400 510

02.10.04 395 535 480 700 255 255 325 395 325 395 370 480
09.10.04 395 535 480 700 255 255 325 395 325 395 370 480
16.10.04 395 535 480 700 255 255 325 395 325 395 370 480
23.10.04 395   480   255   325   325   370  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 0 0 20 35 20 35 30 55