INDALO PARK * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 4<10 4<10 3>10 3>10 4>10 4>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 400 505 520 730 340 385 340 385 365 435 365 435
08.05.04 370 490 480 705 310 370 310 370 335 415 335 415
15.05.04 370 490 480 705 310 370 310 370 335 415 335 415
22.05.04 370 520 480 740 310 385 310 385 335 440 335 440
29.05.04 405 550 515 770 330 400 330 400 360 460 360 460

05.06.04 415 560 530 790 340 415 340 415 370 470 370 470
12.06.04 415 590 535 815 340 425 340 425 370 490 370 490
19.06.04 435 610 545 835 345 435 345 435 380 505 380 505
26.06.04 440 675 555 905 350 470 350 470 390 550 390 550

03.07.04 495 715 610 940 380 485 380 485 425 580 425 580
10.07.04 495 810 610 1 035 380 540 380 540 425 645 425 645
17.07.04 585 890 700 1 115 425 580 425 580 490 705 490 705
24.07.04 585 890 700 1 115 425 580 425 580 490 705 490 705
31.07.04 585 900 700 1 125 425 585 425 585 490 710 490 710

07.08.04 600 925 720 1 160 440 600 440 600 505 730 505 730
14.08.04 600 890 720 1 120 440 585 440 585 505 705 505 705
21.08.04 565 750 680 975 420 510 420 510 475 605 475 605
28.08.04 455 655 570 880 355 455 355 455 395 535 395 535

04.09.04 475 680 590 910 375 475 375 475 415 560 415 560
11.09.04 485 655 600 890 380 465 380 465 425 540 425 540
18.09.04 420 590 535 815 340 425 340 425 370 490 370 490
25.09.04 420 535 535 760 340 395 340 395 370 450 370 450

02.10.04 370 485 485 710 315 370 315 370 335 415 335 415
09.10.04 370 485 485 710 315 370 315 370 335 415 335 415
16.10.04 370 485 485 710 315 370 315 370 335 415 335 415
23.10.04 370   485   315   315   335   335  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 50 100 50 100 25 50 25 50 35 70 35 70