HELIOS * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL DBL S/U DBL S/U 3,4<2 3,4<2 3,4<12 3,4<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 425 570 500 720 530 780 115 190 350 420 410 540
08.05.04 405 555 480 705 510 760 115 190 330 405 390 525
15.05.04 405 580 480 725 510 785 115 200 330 420 390 545
22.05.04 430 600 500 745 530 805 125 210 345 430 410 565
29.05.04 430 600 500 745 530 805 125 210 345 430 410 565

05.06.04 435 605 505 755 535 815 125 215 345 435 415 570
12.06.04 435 615 505 765 535 825 125 220 345 440 415 580
19.06.04 445 685 520 835 550 895 130 255 350 475 425 645
26.06.04 505 785 575 930 605 990 160 300 380 520 480 730

03.07.04 540 890 615 1 040 645 1 100 180 355 400 575 510 830
10.07.04 620 975 695 1 120 725 1 180 215 390 445 620 585 905
17.07.04 620 975 695 1 120 725 1 180 215 390 445 620 585 905
24.07.04 620 975 695 1 125 725 1 185 215 395 445 625 585 905
31.07.04 635 985 710 1 135 740 1 195 220 400 455 630 600 915

07.08.04 635 985 710 1 135 740 1 195 220 400 455 630 600 915
14.08.04 635 910 710 1 060 740 1 120 220 360 455 590 600 845
21.08.04 550 775 625 925 655 985 180 295 410 525 525 725
28.08.04 485 715 560 860 590 920 155 270 370 485 465 670

04.09.04 505 685 580 835 610 895 155 250 390 480 480 645
11.09.04 445 635 520 780 550 840 135 225 355 445 430 595
18.09.04 445 605 520 750 550 810 135 210 355 430 430 570
25.09.04 410 565 485 715 515 770 115 195 335 410 395 535

02.10.04 410 565 485 715 515 770 115 195 335 410 395 535
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 15 30 15 30 15 30 10 15 10 15 15 30