GRAN GARBI * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 430 565 505 705 275 265 355 415 415 535
08.05.04 400 545 465 680 250 250 325 400 385 515
15.05.04 400 545 465 680 250 250 325 400 385 515
22.05.04 400 555 465 690 250 250 325 405 385 525
29.05.04 415 585 485 720 255 255 335 420 400 550

05.06.04 440 620 515 760 265 265 355 440 425 585
12.06.04 445 615 520 755 270 260 355 440 430 580
19.06.04 430 630 500 770 255 255 345 445 410 595
26.06.04 470 750 540 890 260 260 365 505 450 700

03.07.04 545 810 615 950 260 255 405 535 515 755
10.07.04 535 815 605 950 255 255 395 535 505 755
17.07.04 540 815 610 950 260 255 400 535 515 760
24.07.04 540 865 610 1 005 260 255 400 560 515 805
31.07.04 605 945 670 1 085 270 270 435 605 570 880

07.08.04 630 980 700 1 125 275 275 455 630 595 910
14.08.04 630 945 700 1 090 275 275 455 610 595 880
21.08.04 595 835 665 970 275 270 435 550 560 775
28.08.04 510 735 580 875 255 255 385 495 485 690

04.09.04 500 730 570 870 270 270 385 500 480 685
11.09.04 500 735 575 880 270 270 385 500 480 690
18.09.04 480 705 550 840 255 260 370 480 460 660
25.09.04 470 625 540 765 255 255 365 440 450 590

02.10.04 410 565 480 700 255 255 335 410 395 535
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 10 20 10 20 0 0 5 10 10 20