GARBI PARK * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 415 530 485 670 275 265 345 400 400 505
08.05.04 380 510 450 645 250 250 315 380 370 485
15.05.04 380 510 450 645 250 250 315 380 370 485
22.05.04 380 525 450 660 250 250 315 385 370 495
29.05.04 395 550 465 685 255 255 325 400 385 520

05.06.04 420 580 495 720 265 265 345 420 405 550
12.06.04 425 575 500 715 270 260 345 420 410 545
19.06.04 410 590 480 730 255 255 335 425 395 560
26.06.04 450 710 520 850 260 260 355 485 430 665

03.07.04 520 765 595 905 260 255 390 510 495 715
10.07.04 510 815 580 955 255 255 385 535 485 760
17.07.04 565 865 635 1 000 260 255 415 560 535 805
24.07.04 565 875 635 1 010 260 255 415 565 535 810
31.07.04 585 905 655 1 040 270 270 425 585 555 840

07.08.04 605 930 675 1 075 275 275 440 605 570 865
14.08.04 605 895 675 1 040 275 275 440 585 570 835
21.08.04 570 780 640 920 275 270 425 525 540 730
28.08.04 480 670 550 805 255 255 370 465 460 625

04.09.04 460 650 530 790 270 270 365 460 440 610
11.09.04 460 655 530 795 270 270 365 460 440 615
18.09.04 445 630 510 765 255 260 350 445 425 590
25.09.04 435 580 505 720 255 255 345 420 420 550

02.10.04 400 545 470 685 255 255 330 400 385 515
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 10 20 10 20 0 0 5 10 10 20