FLORIDA PARK * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 4<10 4<10 3>10 3>10 4>10 4>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 450 595 555 805 365 430 365 430 430 565 430 565
08.05.04 415 575 515 780 335 415 335 415 400 545 400 545
15.05.04 415 575 515 780 335 415 335 415 400 545 400 545
22.05.04 415 575 515 780 335 415 335 415 400 545 400 545
29.05.04 420 580 520 785 335 420 335 420 400 550 400 550

05.06.04 435 665 540 875 350 465 350 465 420 625 420 625
12.06.04 500 715 605 925 385 490 385 490 475 670 475 670
19.06.04 480 760 585 965 370 510 370 510 455 710 455 710
26.06.04 550 835 655 1 045 405 550 405 550 520 775 520 775

03.07.04 550 860 655 1 070 405 560 405 560 520 800 520 800
10.07.04 590 915 695 1 120 430 590 430 590 560 850 560 850
17.07.04 595 945 700 1 150 435 605 435 605 565 875 565 875
24.07.04 625 970 730 1 180 445 620 445 620 590 900 590 900
31.07.04 625 980 730 1 190 445 625 445 625 590 910 590 910

07.08.04 645 1 010 750 1 225 460 645 460 645 605 935 605 935
14.08.04 645 940 750 1 160 460 610 460 610 605 875 605 875
21.08.04 575 790 685 1 000 425 530 425 530 545 740 545 740
28.08.04 485 715 590 925 370 485 370 485 465 670 465 670

04.09.04 505 705 610 915 390 485 390 485 485 660 485 660
11.09.04 480 680 585 895 380 480 380 480 460 640 460 640
18.09.04 450 610 555 820 355 435 355 435 430 575 430 575
25.09.04 410 565 515 770 335 410 335 410 395 535 395 535

02.10.04 410 565 515 770 335 410 335 410 395 535 395 535
09.10.04 410 565 515 770 335 410 335 410 395 535 395 535
16.10.04 410 565 515 770 335 410 335 410 395 535 395 535
23.10.04 410   515   335   335   395   395  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 40 80 40 80 20 40 20 40 35 70 35 70