ESPLENDID * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 4<10 4<10 3>10 3>10 4>10 4>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 400 500 485 665 275 265 340 385 375 455 375 455
08.05.04 365 480 445 645 250 250 310 365 345 435 345 435
15.05.04 365 480 445 645 250 250 310 365 345 435 345 435
22.05.04 365 520 445 680 250 250 310 385 345 465 345 465
29.05.04 410 560 490 725 255 255 330 410 380 500 380 500

05.06.04 425 595 510 765 265 265 345 430 395 530 395 530
12.06.04 440 610 525 815 270 260 355 435 405 540 405 540
19.06.04 430 645 555 890 255 255 345 450 395 565 395 565
26.06.04 480 695 605 950 260 260 370 480 435 610 435 610

03.07.04 480 735 605 980 260 390 370 495 435 640 435 640
10.07.04 520 785 645 1 030 390 520 390 520 470 680 470 680
17.07.04 525 785 650 1 030 395 520 395 520 475 680 475 680
24.07.04 525 810 650 1 055 395 535 395 535 475 700 475 700
31.07.04 560 850 685 1 095 415 560 415 560 500 735 500 735

07.08.04 575 875 705 1 130 425 575 425 575 515 755 515 755
14.08.04 575 805 705 1 060 425 540 425 540 515 700 515 700
21.08.04 505 685 635 935 390 480 390 480 460 605 460 605
28.08.04 450 645 575 890 355 450 355 450 410 565 410 565

04.09.04 470 635 595 845 370 370 370 455 430 565 430 565
11.09.04 440 610 525 780 270 270 355 440 405 540 405 540
18.09.04 420 595 505 760 255 260 340 425 390 525 390 525
25.09.04 420 550 505 715 255 255 340 405 390 495 390 495

02.10.04 385 515 470 680 255 255 320 385 360 465 360 465
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 10 20 10 20 0 0 5 10 10 20 10 20
10.07-10.09 10 20 10 20 5 10 5 10 10 20 10 20