DON JUAN / TOSSA DE MAR * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 405 505 480 660 280 270 340 390 390 485 390 485
08.05.04 370 490 445 635 255 255 315 370 360 465 360 465
15.05.04 370 490 445 635 255 255 315 370 360 465 360 465
22.05.04 370 505 445 655 255 255 315 380 360 480 360 480
29.05.04 390 525 465 675 255 255 325 390 375 500 375 500

05.06.04 405 545 485 705 265 265 335 405 395 520 395 520
12.06.04 410 615 490 770 270 265 340 440 395 580 395 580
19.06.04 470 680 545 830 260 260 365 470 450 640 450 640
26.06.04 480 700 560 855 265 265 375 485 460 660 460 660

03.07.04 485 770 565 920 265 260 375 515 465 715 465 715
10.07.04 550 840 625 995 260 260 405 550 520 785 520 785
17.07.04 555 840 635 995 260 260 410 550 525 785 525 785
24.07.04 555 900 635 1 055 260 260 410 580 525 835 525 835
31.07.04 625 980 700 1 130 270 270 450 625 590 910 590 910

07.08.04 645 1 010 725 1 165 280 280 460 645 605 935 605 935
14.08.04 645 910 725 1 065 280 280 460 595 605 845 605 845
21.08.04 545 760 625 915 280 270 410 515 520 715 520 715
28.08.04 490 685 565 840 260 260 375 475 465 645 465 645

04.09.04 475 635 555 790 275 275 375 455 455 600 455 600
11.09.04 435 585 515 745 270 270 350 425 420 555 420 555
18.09.04 405 525 480 680 260 260 330 395 390 500 390 500
25.09.04 380 495 455 650 260 260 320 380 365 475 365 475

02.10.04 380 495 455 650 260 260 320 380 365 475 365 475
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 5 10 5 10 0 0 5 10 5 10 5 10