DON ANGEL * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 390 480 475 645 275 265 335 375 365 435 365 435
08.05.04 355 460 435 620 250 250 305 355 335 420 335 420
15.05.04 355 460 435 620 250 250 305 355 335 420 335 420
22.05.04 355 515 435 680 250 250 305 385 335 465 335 465
29.05.04 415 580 500 740 255 255 335 415 385 515 385 515

05.06.04 435 605 520 770 265 265 350 435 400 535 400 535
12.06.04 440 595 525 765 270 260 355 430 405 530 405 530
19.06.04 420 635 505 865 255 255 340 445 390 560 390 560
26.06.04 480 720 630 1 025 260 260 370 490 435 630 435 630

03.07.04 505 735 655 1 030 260 255 385 495 455 640 455 640
10.07.04 505 800 650 1 095 265 265 385 535 455 695 455 695
17.07.04 565 855 715 1 150 270 265 420 560 510 740 510 740
24.07.04 565 895 715 1 190 270 265 420 580 510 770 510 770
31.07.04 605 940 755 1 240 270 270 435 605 540 805 540 805

07.08.04 625 970 775 1 275 275 275 450 625 555 830 555 830
14.08.04 625 875 775 1 180 275 275 450 575 555 755 555 755
21.08.04 530 715 680 1 015 275 270 405 495 480 625 480 625
28.08.04 460 625 605 855 255 255 360 440 420 555 420 555

04.09.04 445 615 525 780 270 270 360 445 410 545 410 545
11.09.04 450 600 540 770 275 275 365 435 415 535 415 535
18.09.04 395 505 480 670 255 260 325 380 370 455 370 455
25.09.04 360 465 440 625 255 255 310 360 340 420 340 420

02.10.04 360 465 440 625 255 255 310 360 340 420 340 420
09.10.04 360 465 440 625 255 255 310 360 340 420 340 420
16.10.04 360 465 440 625 255 255 310 360 340 420 340 420
23.10.04 360   440   255   310   340   340  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 25 50 25 50 0 0 15 25 20 40 20 40