DEX * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<10 3<10 4<10 4<10 3>10 3>10 4>10 4>10
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 380 485 445 615 350 420 325 375 360 440 355 430
08.05.04 365 470 430 600 330 405 310 365 340 425 335 415
15.05.04 365 470 430 600 330 405 310 365 340 425 335 415
22.05.04 365 490 430 620 330 420 310 375 340 445 335 435
29.05.04 385 515 450 645 350 440 320 385 360 465 355 450

05.06.04 390 535 455 690 350 450 325 395 365 480 360 465
12.06.04 405 545 495 725 360 460 330 405 375 490 365 475
19.06.04 405 565 495 745 360 475 330 415 375 505 365 490
26.06.04 425 585 515 765 375 490 340 425 390 520 380 505

03.07.04 425 600 515 780 375 500 340 430 390 535 380 515
10.07.04 445 650 535 830 395 535 360 460 410 570 405 555
17.07.04 470 690 560 870 410 565 370 480 430 605 420 585
24.07.04 490 710 580 890 425 580 380 490 445 625 435 600
31.07.04 500 750 590 935 435 610 390 510 455 655 445 630

07.08.04 535 785 625 965 455 630 405 530 480 680 470 655
14.08.04 535 740 625 895 455 600 405 505 480 645 470 625
21.08.04 485 615 550 745 420 515 380 445 440 550 430 530
28.08.04 395 530 460 660 355 450 325 395 365 475 360 465

04.09.04 410 525 480 655 370 445 340 395 385 475 375 460
11.09.04 375 490 440 620 340 420 320 375 350 445 345 435
18.09.04 375 470 440 600 340 410 320 365 350 430 345 420
25.09.04 355 450 415 575 325 390 305 355 335 410 330 400

02.10.04 355   415   325   305   335   330  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 20 40 20 40 15 30 10 20 15 30 15 30