DELFIN * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<6 3<6 3<11 3<11 3>11 3>11
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 520 730 645 975 280 270 400 500 495 680
08.05.04 480 705 600 945 255 255 365 480 455 660
15.05.04 480 720 600 960 255 255 365 485 455 675
22.05.04 495 735 615 975 255 255 375 495 470 690
29.05.04 500 745 620 985 255 255 380 500 475 695

05.06.04 520 775 645 1 025 265 265 395 520 495 725
12.06.04 525 785 655 1 035 270 265 400 525 500 730
19.06.04 525 810 645 1 055 260 260 390 535 495 755
26.06.04 555 850 685 1 100 265 265 410 555 530 790

03.07.04 555 875 685 1 120 265 260 410 565 530 815
10.07.04 585 915 710 1 160 260 260 425 585 555 850
17.07.04 595 915 715 1 160 260 260 430 585 560 850
24.07.04 595 1 045 715 1 290 260 490 430 655 560 970
31.07.04 735 1 200 860 1 445 505 735 505 735 690 1 105

07.08.04 755 1 235 885 1 490 520 755 520 755 710 1 140
14.08.04 755 1 100 885 1 355 520 520 520 690 710 1 015
21.08.04 620 935 750 1 180 280 270 450 605 585 870
28.08.04 585 915 710 1 160 260 260 425 585 555 850

04.09.04 610 860 735 1 110 275 275 440 565 575 800
11.09.04 525 780 655 1 035 270 270 400 525 500 730
18.09.04 505 740 630 990 260 260 380 500 480 695
25.09.04 490 720 610 965 260 260 375 490 465 675

02.10.04 490 705 610 950 260 260 375 480 465 660
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 110 220 110 220 0 0 55 110 100 195
31.07-20.08 110 220 110 220 55 110 55 110 100 195