COSTA BRAVA * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL DBL S/U DBL S/U 3<6 3<6 3-4<12 3-4<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 430 560 525 735 585 850 280 270 355 415 400 505
08.05.04 400 540 485 715 540 825 255 255 325 400 370 485
15.05.04 400 540 485 715 540 825 255 255 325 400 370 485
22.05.04 400 570 485 740 540 850 255 255 325 410 370 505
29.05.04 430 625 515 795 575 910 255 255 345 440 395 550

05.06.04 470 670 560 850 615 965 265 265 370 470 430 590
12.06.04 475 665 565 840 625 960 270 265 370 465 430 585
19.06.04 455 685 540 860 600 980 260 260 355 470 415 600
26.06.04 495 815 585 990 655 1 150 265 265 380 540 450 705

03.07.04 580 925 670 1 100 760 1 280 265 260 425 590 520 790
10.07.04 615 970 700 1 145 790 1 320 260 260 435 615 545 825
17.07.04 620 970 710 1 145 800 1 320 260 260 440 615 550 825
24.07.04 620 970 710 1 145 800 1 320 260 260 440 615 550 825
31.07.04 630 985 720 1 165 810 1 345 270 270 450 630 560 845

07.08.04 650 1 015 740 1 200 830 1 385 280 280 465 650 575 870
14.08.04 650 970 740 1 150 830 1 340 280 280 465 625 575 830
21.08.04 600 855 695 1 035 785 1 215 280 270 440 565 540 740
28.08.04 530 740 615 915 705 1 095 260 260 395 500 475 645

04.09.04 495 710 580 890 675 1 075 275 275 385 495 450 625
11.09.04 490 715 585 895 675 1 085 270 270 380 490 450 625
18.09.04 475 685 560 860 650 1 045 260 260 365 475 430 600
25.09.04 465 615 550 790 640 970 260 260 360 435 425 545

02.10.04 410 560 495 735 585 915 260 260 335 410 380 500
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 35 70 0 0 20 35 25 50