CASINO ROYAL * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<12 3<12 4<12 4<12 3>12 3>12 4>12 4>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 410 515 510 715 275 265 345 390 370 440 345 390
08.05.04 375 500 470 690 250 250 315 375 340 425 315 375
15.05.04 375 540 470 735 250 250 315 395 340 455 315 395
22.05.04 415 580 515 775 250 250 335 415 370 485 335 415
29.05.04 420 590 520 785 255 255 340 420 370 490 340 420

05.06.04 440 610 540 815 265 265 350 440 385 510 350 440
12.06.04 440 685 545 885 270 260 355 475 390 560 355 475
19.06.04 505 750 600 945 255 255 380 505 430 600 380 505
26.06.04 515 845 615 1 050 260 260 390 555 440 670 390 555

03.07.04 595 915 695 1 110 260 255 430 585 495 715 430 585
10.07.04 585 925 685 1 120 255 255 420 590 485 725 420 590
17.07.04 605 935 705 1 135 260 255 430 595 500 735 430 595
24.07.04 605 945 705 1 145 260 255 430 600 500 740 430 600
31.07.04 620 1 000 720 1 195 270 270 445 635 515 780 445 635

07.08.04 665 1 030 770 1 235 275 275 470 655 550 805 470 655
14.08.04 640 945 740 1 150 275 275 460 610 530 745 460 610
21.08.04 585 815 685 1 015 275 270 430 545 490 650 430 545
28.08.04 505 665 600 865 255 255 380 460 430 545 380 460

04.09.04 440 605 540 810 270 270 355 440 390 505 355 440
11.09.04 440 575 540 780 270 270 355 420 385 480 355 420
18.09.04 390 525 485 725 255 260 325 390 350 445 325 390
25.09.04 390 520 485 715 255 255 325 390 350 440 325 390

02.10.04 390 520 485 715 255 255 325 390 350 440 325 390
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 10 20 10 20 0 0 5 10 10 20 5 10