BON REPOS * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<11 3<11 4<11 4<11 3>11 3>11 4>11 4>11
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 390 480 470 640 335 375 335 375 360 425 360 425
08.05.04 355 460 435 615 305 355 305 355 330 410 330 410
15.05.04 355 460 435 615 305 355 305 355 330 410 330 410
22.05.04 355 460 435 615 305 355 305 355 330 410 330 410
29.05.04 360 510 440 665 305 380 305 380 335 445 335 445

05.06.04 420 575 505 740 345 420 345 420 380 500 380 500
12.06.04 425 610 510 795 345 435 345 435 385 520 385 520
19.06.04 445 695 550 925 350 475 350 475 400 585 400 585
26.06.04 515 770 650 1 035 390 515 390 515 455 645 455 645

03.07.04 515 755 650 1 015 390 505 390 505 455 630 455 630
10.07.04 515 825 645 1 080 390 545 390 545 455 685 455 685
17.07.04 580 880 710 1 135 425 575 425 575 500 725 500 725
24.07.04 580 880 710 1 135 425 575 425 575 500 725 500 725
31.07.04 580 890 710 1 150 425 580 425 580 500 735 500 735

07.08.04 595 915 730 1 185 435 595 435 595 515 755 515 755
14.08.04 595 860 730 1 125 435 570 435 570 515 715 515 715
21.08.04 540 740 675 970 410 505 410 505 475 620 475 620
28.08.04 470 680 570 885 365 470 365 470 415 575 415 575

04.09.04 485 670 595 860 380 470 380 470 435 570 435 570
11.09.04 465 650 545 815 370 465 370 465 420 560 420 560
18.09.04 435 555 515 715 345 405 345 405 390 480 390 480
25.09.04 370 480 450 640 315 370 315 370 340 425 340 425

02.10.04 370 480 450 640 315 370 315 370 340 425 340 425
09.10.04 370 480 450 640 315 370 315 370 340 425 340 425
16.10.04 370 480 450 640 315 370 315 370 340 425 340 425
23.10.04 370   450   315   315   340   340  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 15 30 15 30 10 15 10 15 15 25 15 25