BLAUMAR * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL 3<9 3<9 4<9 4<9 3>9 3>9
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 430 585 525 775 270 270 350 425 350 425
08.05.04 415 570 505 755 255 255 335 415 335 415
15.05.04 415 570 505 755 255 255 335 415 335 415
22.05.04 415 595 505 785 255 255 335 425 335 425
29.05.04 440 620 535 810 255 255 350 440 350 440

05.06.04 445 630 540 815 260 260 350 445 350 445
12.06.04 445 690 540 880 260 260 350 475 350 475
19.06.04 505 755 600 945 260 260 385 505 385 505
26.06.04 505 830 600 1 035 260 260 385 545 385 545

03.07.04 580 900 695 1 125 260 260 420 580 420 580
10.07.04 590 965 700 1 185 270 270 430 615 430 615
17.07.04 640 1 015 750 1 235 270 270 455 640 455 640
24.07.04 640 1 040 750 1 260 270 470 455 655 455 655
31.07.04 680 1 075 790 1 295 475 675 475 675 475 675

07.08.04 680 1 075 790 1 295 475 675 475 675 475 675
14.08.04 680 1 025 790 1 240 475 475 475 645 475 645
21.08.04 620 880 730 1 080 270 270 445 575 445 575
28.08.04 520 730 610 920 255 255 390 495 390 495

04.09.04 490 700 585 890 270 270 380 485 380 485
11.09.04 475 635 570 820 260 260 370 445 370 445
18.09.04 420 575 510 765 260 260 340 420 340 420
25.09.04 415 570 505 755 255 255 335 415 335 415

02.10.04 415 570 505 755 255 255 335 415 335 415
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 20 40 20 40 0 0 10 20 10 20
31.07-20.08 20 40 20 40 10 20 10 20 10 20