BALMES * * * DBL
Äàòà çàåçäà DBL DBL SGL SGL DBL S/U DBL S/U 3<6 3<6 3-4<12 3-4<12 3>12 3>12
H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B H/B
8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé 8 äíåé 15 äíåé
01.05.04 465 630 550 795 610 910 270 270 370 450 425 555
08.05.04 425 555 505 720 565 835 255 255 340 405 390 495
15.05.04 390 520 470 685 530 800 255 255 325 390 360 465
22.05.04 390 530 470 695 530 810 255 255 325 395 360 475
29.05.04 400 550 480 715 540 830 255 255 330 405 370 490

05.06.04 410 565 495 730 550 845 260 260 335 410 380 500
12.06.04 410 565 495 730 550 845 260 260 335 410 380 500
19.06.04 410 590 495 755 550 870 260 260 335 425 380 525
26.06.04 435 680 520 845 580 960 260 260 350 470 400 595

03.07.04 500 795 585 965 640 1 080 260 260 380 530 455 690
10.07.04 565 860 650 1 025 705 1 140 270 270 415 565 505 740
17.07.04 565 860 650 1 025 705 1 140 270 270 415 565 505 740
24.07.04 565 860 650 1 025 705 1 140 270 270 415 565 505 740
31.07.04 575 870 660 1 035 720 1 155 275 270 425 570 515 750

07.08.04 575 870 660 1 035 720 1 155 275 270 425 570 515 750
14.08.04 575 815 660 980 720 1 100 275 270 425 545 515 705
21.08.04 515 720 600 885 660 1 005 270 270 395 495 465 630
28.08.04 465 635 550 795 605 910 255 255 360 445 425 560

04.09.04 445 610 525 775 585 890 270 270 355 440 410 540
11.09.04 445 610 525 775 585 890 270 270 355 440 410 540
18.09.04 430 595 510 760 570 875 260 260 345 425 395 525
25.09.04 420 555 500 715 560 830 255 255 340 405 385 495

02.10.04 390 525 475 690 530 805 255 255 325 390 365 470
09.10.04 390 525 475 690 530 805 255 255 325 390 365 470
16.10.04 390 525 475 690 530 805 255 255 325 390 365 470
23.10.04 390   475   530   255   325   365  
ÄÎÏËÀÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ïîëíûé ïàíñèîí 35 70 35 70 35 70 0 0 20 35 25 45